开放式读数头光栅尺坚固耐用的增量式光栅尺
详细说明
产品特征:
1.紧凑的尺寸;
2. 高精度;
3.宽松的安装公差;
4. 速度可达 10 m/s;
5.LED指示辅助安装;
技术参数:
H2RE | H2RF | H2RG | H2RH | |
测量方式 | 增量式:读取20 µm栅距刻线钢带光栅信号 | |||
钢带热膨胀系数 | atherm: ≈ 10.1±0.2 ppm/K. | |||
分辨率 | 1 µm | 0.5 µm | 0.2 µm | 0.1 µm |
输出信号 | TTL 差动 | TTL 差动 | TTL 差动 | TTL 差动 |
信号周期 | 4 µm | 2 µm | 0.8 µm | 0.4 µm |
最大频率 | 10MHz | |||
最大速度 | 600 m/min | 600 m/min | 480 m/min | 240 m/min |
电子细分误差 | <40nm | |||
参考点标记脉冲 I0 | H2RE, H2RF, H2RG, H2RH: 每 50 mm 一个光学参考点 H2SE, H2SF, H2SG, H2SH: 读取磁参考点零位 | |||
限位 | 读数头底部磁性开关 | |||
最大电缆长度 | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
供电电压 | 5V ±5%, <150 mA (无负载) | 5V ±5%, <150 mA (无负载) | 5V ±5%, <150 mA (无负载) | 5V ±5%, <150 mA (无负载) |
读数头 | 可选择1米或 3米的电缆包括插头 | |||
读数头防护等级 | IP 40 | |||
精度 | ± 5 μm/m | |||
抗振性能 | 100 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||
抗冲击性能 | 500 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||
工作温度 | -5°C … 70°C | |||
存储温度 | -20°C ... 70°C | |||
重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | |||
相对湿度 | <95(非冷凝) |
尺寸规格:
订货说明:
读数头:
H2-X1-X2-X3-X4 | ||||
H2 | 参考点类型(X1) | 分辨率(X2) | 电缆长度(X3) | 连接器类型(X4) |
读数头型号H2 | S-磁参考点 R-光学参考点
| E--1μm F--0.5μm G--0.2μm, H--0.1μm | 10--一米线缆 30---三米线缆 | D--DB15连接器 |
示例:H2-RE-30-D |
光栅尺:
X1-X2-X3 | ||
光栅尺型号(X1) | 光栅尺长度(X2) | 背胶(X3) |
HRL--每50mm一个光学零位 HSL--磁块选择零位钢带
| 100--1m 1000--10m
| G--有背胶 |
示例:HRL-1000-G |