信和KA200小型光栅尺
详细说明
型号 | 名称 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面积mm | 输出信号 |
KA200-70-5um | 光栅尺 | 70 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-120-5um | 光栅尺 | 120 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-170-5um | 光栅尺 | 170 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-220-5um | 光栅尺 | 220 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-270-5um | 光栅尺 | 270 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-70-1um | 光栅尺 | 70 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-120-1um | 光栅尺 | 120 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-170-1um | 光栅尺 | 170 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-220-1um | 光栅尺 | 220 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-270-1um | 光栅尺 | 270 | 1um | 16*16mm | TTL |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: 信和KA800M封闭式磁栅尺
下一条: 冲床保护器